桃園機場接送服務價目表 | ||||
車型 | 5人座轎車 | 7-9人座 | ||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
桃園市區 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
台北|新北 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
北投|天母 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,200 |
淡水|汐止|新店山區|深坑 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 2,400 |
基隆 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,100 |
宜蘭 | 2,200 | 2,400 | 3,300 | 3,500 |
新竹 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
苗栗 | 1,700 | 1,900 | 2,500 | 2,700 |
台中 | 2,200 | 2,400 | 3,500 | 3,700 |
彰化 | 2,500 | 2,700 | 3,800 | 4,000 |
日月潭 | 3,800 | 4,000 | 5,200 | 5,400 |
清境 | 4,300 | 4,500 | 5,700 | 5,900 |
雲林 | 3,800 | 4,000 | 5,200 | 5,400 |
嘉義 | 4,000 | 4,200 | 5,400 | 5,600 |
阿里山 | 5,500 | 5,700 | 6,700 | 6,900 |
台南 | 5,000 | 5,200 | 6,200 | 6,400 |
高雄 | 5,800 | 6,000 | 7,000 | 7,200 |
花蓮 | 5,700 | 5,900 | 7,200 | 7,400 |
屏東 | 7,500 | 7,700 | 8,800 | 9,000 |
特殊區域另行報價。 租借兒童安全座椅或增高墊乙張$100,若同區域新增乘/下車點 5公里內$100,跨區10公里內$200。 5人座轎車(建議兩件28吋行李箱以下搭乘) 7~9人座(建議兩件28吋以上行李箱搭乘) 【接送機超時規範】 ◎接機 飛機抵達機場90分鐘內免費。 ◎送機 預約之指定時間15分鐘內免費。 ※若貴賓有較長的等候時間需求,並且超出上述之範圍。會額外收取等待費用:$300/時。 ※ 本價目表包含車資.油資.回數票.司機代駕及乘客意外險500/每人。 ※專人舉牌且引導至貴賓至司機停靠上車點$300。 ※ 該車資為未稅價,若需發票請提前告知另外加5%稅金。 |